Фирменное наименование:
Greef
Сертификация:
CE
Model Number:
GT-PCTC Series Controller
| Параметр | GT-PCTC-1.5КВт | GT-PCTC-2KW | GT-PCTC-3KW | GT-PCTC-5KW |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность ветряной турбины | 1.5 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 5 кВт |
| Номинальное напряжение ветряной турбины | AC220V-240V | AC220V-240V | AC220V-380V | AC380-450V |
| Трехфазное напряжение отгрузочной нагрузки | 450±5Вдц | 750±5Вдц | ||
| Постоянное напряжение PWM | ≥ 400Вдc | ≥ 700Vdc | ||
| Температура окружающей среды | -30°C до 60°C | |||
| Степень защиты | IP20 (в помещении) / IP65 (на улице) | |||
Отправьте запрос непосредственно нам