Фирменное наименование:
Greef
Сертификация:
CE
Model Number:
Mars
Модель | Марс-100kt | Марс-110kt | Марс-125kt |
---|---|---|---|
Максимальное постоянное напряжение | 1,000В | ||
Минимальное напряжение постоянного тока | 580 В | ||
Операционный диапазон постоянного напряжения | 580-1000 В | ||
Максимальный постоянный ток | 173А | 190А | 216 А |
Номинальная мощность зарядки/разрядки | 100 кВт | 110 кВт | 125 кВт |
Максимальная мощность зарядки и разрядки | 120 кВт | 132 кВт | 150 кВт |
Номинальный ток заряда и разряда | 145А | 160А | 182А |
Максимальный ток зарядки-разрядки | 174А | 192А | 217А |
Номинальное напряжение сети | 400 В | ||
Допустимый диапазон напряжения сети | 300-460 В | ||
Номинальная частота сети | 50Hz/60Hz | ||
Текущая общая скорость гармонического искажения | < 3% (при номинальной мощности) | ||
Фактор мощности | >0.99 | ||
Диапазон коэффициента мощности | -1 ~ 1 | ||
Мощность перегрузки | 1.2 Pn, непрерывно в течение 1 минуты |
Отправьте запрос непосредственно нам