Фирменное наименование:
Greef
Сертификация:
CE
Model Number:
AHCC
| Модель | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 5 кВт | 10 кВт | 20 кВт | 30 кВт |
| Тип продукта | MPPT, высокочастотный изолированный преобразователь новой энергии | |||
| Сторона выхода постоянного тока | ||||
| Тип накопителя энергии | Свинцово-кислотные аккумуляторы, литиевые батареи, шины постоянного тока | |||
| Номинальный выходной ток | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Диапазон выходного напряжения | 42-240 В пост. тока (регулируемый) | 200-1000 В пост. тока (регулируемый) | ||
| Сторона входа ветряной турбины | ||||
| Номинальное напряжение | 48 В переменного тока - 380 В переменного тока | 380 В переменного тока | ||
| Максимальная мощность | 10 кВт | 20 кВт | 40 кВт | 60 кВт |
| Номинальный входной ток | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Отправьте запрос непосредственно нам