Фирменное наименование:
Greef
Сертификация:
CE
Model Number:
AHCC
Модель | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | 5 кВт | 10 кВт | 20 кВт | 30 кВт |
Тип продукта | MPPT, высокочастотный изолированный преобразователь новой энергии | |||
Сторона выхода постоянного тока | ||||
Тип накопителя энергии | Свинцово-кислотные аккумуляторы, литиевые батареи, шины постоянного тока и т. д. | |||
Номинальный выходной ток | 100A | 200A | 80A | 150A |
Диапазон выходного напряжения | 42-240 В пост. тока (регулируемый) | 200-1000 В пост. тока (регулируемый) | ||
Точность стабилизации напряжения | ≤±0,5% | |||
Точность стабилизации | ≤±1% | |||
Сторона входа ветряной турбины | ||||
Номинальное напряжение | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
Максимальное выдерживаемое напряжение | 290Vac-530Vac в течение 5 секунд | 600Vac в течение 5 секунд | ||
Диапазон напряжения MPPT | 90~520 В (настраиваемый) | 220~530Vac | ||
Максимальная мощность | 10 кВт | 20 кВт | 40 кВт | 60 кВт |
Номинальный входной ток | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Защита входа | Предохранители; схемы защиты от молнии | |||
Сторона разгрузки | ||||
Метод разгрузки | PWM | |||
Номинальный ток разгрузки | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
Максимальный выдерживаемый ток | 60A | 200A | 200A | 400A |
Условия рабочей среды | ||||
Температура окружающей среды | -25℃~50℃ | |||
Температура хранения | -40℃~75℃ | |||
Относительная влажность | от 0 до 95% | |||
Высота над уровнем моря | 3000 м при полной нагрузке | |||
Интерфейс связи | Стандарт: RS485/TCP | |||
Размер контроллера (мм) | 485×267×450 мм | 343×605×970 мм | ||
Вес контроллера | 29,5 кг | 38,5 кг | 61,5 кг | 71,5 кг |
Размер нагрузки (мм) | 695×131×194 мм | 700×450×750 мм | 820×620×900 мм | 900 x 700 x 1270 мм |
Вес нагрузки | 18 кг | 40 кг | 80 кг | 120 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам