Фирменное наименование:
Greef
Сертификация:
CE
Model Number:
AHCC
| Модель | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 5 кВт | 10 кВт | 20 кВт | 30 кВт |
| Сторона выхода постоянного тока | ||||
| Тип накопителя энергии | Свинцово-кислотные аккумуляторы, литиевые батареи, шины постоянного тока | |||
| Номинальный выходной ток | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Диапазон выходного напряжения | 42-240 В пост. тока (регулируется) | 200-1000 В пост. тока (регулируется) | ||
| Сторона входа ветряной турбины | ||||
| Номинальное напряжение | 48 В переменного тока - 380 В переменного тока | 380 В переменного тока | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 90~520 В (настраивается) | 220~530 В переменного тока | ||
| Максимальная мощность | 10 кВт | 20 кВт | 40 кВт | 60 кВт |
| Рабочая среда | ||||
| Температура окружающей среды | -25℃~50℃ | |||
| Интерфейс связи | Стандарт: RS485/TCP | |||
Отправьте запрос непосредственно нам