Фирменное наименование:
Greef
Сертификация:
CE
Model Number:
AHCC
| Модель | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 5 кВт | 10 кВт | 20 кВт | 30 кВт |
| Тип продукции | MPPT, высокочастотный изолированный преобразователь новой энергии | |||
| Выходная сторона постоянного тока | ||||
| Тип хранения энергии | Свинцово-кислотные батареи, литийные батареи, штанги постоянного тока и т.д. | |||
| Номинальный выходный ток | 100А | 200А | 80А | 150A |
| Диапазон выходного напряжения | 42-240Vdc (регулируемый) | 200-1000Vdc (регулируемый) | ||
| Входная сторона ветряной турбины | ||||
| Номинальное напряжение | 48Vac-380Vac | 380 вака | ||
| Максимальное стойкое напряжение | 290Vac-530Vac в течение 5 секунд | 600Вак в течение 5 секунд | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 90~520В на заказ | 220~530Вац | ||
| Максимальная мощность | 10 кВт | 20 кВт | 40 кВт | 60 кВт |
| Номинальный входный ток | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Условия рабочей среды | ||||
| Температура окружающей среды | -25°C ≈50°C | |||
| Температура хранения | -40°C ≈75°C | |||
| Относительная влажность | от 0 до 95% | |||
Отправьте запрос непосредственно нам