Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Greef
Сертификация:
CE
Номер модели:
AHCC
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 48Vac-380Vac |
| Защита ввода | Защитные предохранители; схемы защиты от молнии |
| Диапазон напряжения MPPT | 90~520В на заказ |
| Способ разгрузки | PWM |
| Номинальный ток разгрузки | 40-100Adc |
Контроллер заряда ветра вне сети GREEF является критическим компонентом в системах ветровой энергетики, преобразуя трехфазный переменный ток из ветряных турбин в постоянный ток для зарядки аккумуляторных батарей.С использованием передовой технологии MPPT, этот контроллер максимизирует производство электроэнергии с помощью инновационных элементов дизайна, включая модульную конструкцию, электрическую изоляцию, разгрузку PWM и управление хост-компьютером.
| Модель | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 5 кВт | 10 кВт | 20 кВт | 30 кВт |
| Спецификации выхода постоянного тока | ||||
| Совместимость хранения энергии | Свинцово-кислотные батареи, литийные батареи, штанги постоянного тока | |||
| Диапазон выходного напряжения | 42-240Vdc (регулируемый) | 200-1000Vdc (регулируемый) | ||
| Спецификации ввода ветряной турбины | ||||
| Диапазон напряжения MPPT | 90~520В на заказ | 220~530Вац | ||
| Максимальная мощность | 10 кВт | 20 кВт | 40 кВт | 60 кВт |
| Экологические спецификации | ||||
| Рабочая температура | -25°C до 50°C | |||
| Температура хранения | -40°C до 75°C | |||
| Уровень высоты | 3000 м мощности полного груза | |||
Мы предоставляем индивидуальные системные решения, адаптированные к вашим конкретным требованиям.Свяжитесь с намидля получения дополнительной информации о нашей продукции.
Отправьте запрос непосредственно нам