Фирменное наименование:
Greef
Сертификация:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Выходная мощность | 3 кВт-110 кВт |
| Диапазон напряжения MPPT | 50V ~ 1000V |
| Защита | IP66 |
| Выходное напряжение | 220V-540V |
| Коммуникация | RS485 / WiFi / 4G |
| Мониторинг сети | Да, да. |
| Максимальная рабочая высота | 4000 метров |
| Дисплей | ЖК-дисплей / светодиод + приложение |
Инверторные продукты INVT, подключенные к сети, демонстрируют отличную производительность в фотоэлектрических системах благодаря множеству основных технологических преимуществ.Интеллектуальная диагностическая система точно определяет ошибки фотоэлектрической струны и быстро анализирует аномалии на стороне тока через запись формы волны в режиме реального времениВ сочетании с дополнительной функцией защиты от дуги (AFCI) он создает полный механизм безопасности от обнаружения до реагирования.
| Модель | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Ввод (DC) | |||||
| Максимальная мощность | 1.5 кВт | 3 кВт | 4.5 кВт | 6 кВт | 7.5 кВт |
| Макс. Входное напряжение | 600 В | ||||
| Начальное напряжение | 60 В | ||||
| Номинальное входное напряжение | 360 В | ||||
| Диапазон напряжения MPPT | 50V ~ 550V | ||||
| Количество MPP-трекеров / строки на MPPT | 1 / 1 | ||||
| Максимальный ток на MPPT | 20А | ||||
| Максимальный ток короткого замыкания на MPPT | 26А | ||||
| Выход (AC) | |||||
| Максимальный выходный ток | 5А | 10А | 15А | 20А | 22.7А |
| Номинальная выходная мощность | 1 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт |
| Максимальная мощность | 1.1 кВА | 2.2кВА | 30,3 кВА | 40,4 кВА | 5 кВА |
| Номинальная частота сетки | 50Hz / 60Hz | ||||
| Номинальное напряжение сети | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| Фактор мощности | > 0,99 (0,8 лидирующего ~ 0,8 отстающего) | ||||
| THDi | 3% ((номинальная мощность) | ||||
| Эффективность MPPT | 99.90% | ||||
Мы можем адаптировать систему к вашим конкретным требованиям. Пожалуйста, свяжитесь с нами для индивидуальных решений.
Отправьте запрос непосредственно нам