Фирменное наименование:
Greef
Сертификация:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Атрибут | Значение |
---|---|
Защита | IP66 |
Мониторинг сети | Да |
Дисплей | ЖК / LED+APP |
Выходное напряжение | 220В-540В |
Сертификаты | CE, TUV, SAA |
Макс. рабочая высота | 4000м |
Диапазон напряжения MPPT | 50В ~ 1000В |
Связь | RS485 / WiFi / 4G |
Сетевые инверторы INVT демонстрируют отличные характеристики в фотоэлектрических системах благодаря множеству преимуществ передовых технологий. Интеллектуальная система диагностики точно определяет неисправности в фотоэлектрических цепочках и быстро анализирует аномалии на стороне переменного тока посредством записи формы волны в реальном времени. В сочетании с опциональной функцией защиты от дугового замыкания (AFCI) она создает комплексный механизм безопасности от обнаружения до реагирования.
Модель | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Вход (DC) | |||||
Макс. входная мощность | 1.5кВт | 3кВт | 4.5кВт | 6кВт | 7.5кВт |
Макс. входное напряжение | 600В | ||||
Напряжение запуска | 60В | ||||
Номинальное входное напряжение | 360В | ||||
Диапазон напряжения MPPT | 50В ~ 550В | ||||
Количество MPPT трекеров / цепочек на MPPT | 1 / 1 | ||||
Макс. ток на MPPT | 20A | ||||
Макс. ток короткого замыкания на MPPT | 26A | ||||
Выход (AC) | |||||
Макс. выходной ток | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Номинальная выходная мощность | 1кВт | 2кВт | 3кВт | 4кВт | 5кВт |
Макс. выходная мощность | 1.1кВА | 2.2кВА | 3.3кВА | 4.4кВА | 5кВА |
Номинальная частота сети | 50Гц / 60Гц | ||||
Номинальное напряжение сети | 220В пер. тока / 230В пер. тока / 240В пер. тока | ||||
Коэффициент мощности | >0.99 (0.8 опережающий ~ 0.8 отстающий) | ||||
THDi | 3%(Номинальная мощность) | ||||
Эффективность MPPT | 99.90% |
Мы можем настроить систему в соответствии с вашими конкретными требованиями. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации.
Этот инвертор подходит для различных применений, включая промышленные, коммерческие и жилые объекты. Он поддерживает проекты чистой энергии, достигая высокой эффективности и целей низкоуглеродного развития.
Отправьте запрос непосредственно нам