Фирменное наименование:
Greef
Сертификация:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Атрибут | Значение |
---|---|
Сертификаты | CE, TUV, SAA |
Выходная мощность | 3 кВт-110 кВт |
Макс. рабочая высота | 4000 м |
Дисплей | ЖК / LED+APP |
Защита | IP66 |
Мониторинг сети | Да |
Номинальная частота переменного тока | 50/60 Гц |
Связь | RS485 / WiFi / 4G |
Сетевые инверторы INVT демонстрируют отличные характеристики в фотоэлектрических системах благодаря множеству преимуществ передовых технологий:
Модель | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Вход (DC) | |||||
Макс. входная мощность | 1,5 кВт | 3 кВт | 4,5 кВт | 6 кВт | 7,5 кВт |
Макс. входное напряжение | 600 В | ||||
Напряжение запуска | 60 В | ||||
Диапазон напряжения MPPT | 50 В ~ 550 В | ||||
Выход (AC) | |||||
Макс. выходной ток | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Номинальная выходная мощность | 1 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт |
Эффективность MPPT | 99.90% |
Идеально подходит для различных применений, включая:
Отправьте запрос непосредственно нам