Фирменное наименование:
Greef
Сертификация:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Защита от проникновения | IP66 |
Номинальное выходное напряжение | 380 В |
Высота | ≤ 2000 м |
Номинальная мощность | 3 кВт-110 кВт |
Гарантия | 5 лет |
Интерфейсы данных | RS485 / WiFi / 4G |
Эффективность MPPT | 990,9% |
Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц |
Модель | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Ввод (DC) | |||||
Максимальная мощность | 1.5 кВт | 3 кВт | 4.5 кВт | 6 кВт | 7.5 кВт |
Макс. Входное напряжение | 600 В | ||||
Начальное напряжение | 60 В | ||||
Номинальное входное напряжение | 360 В | ||||
Диапазон напряжения MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Количество MPP-трекеров / строки на MPPT | 1 / 1 | ||||
Максимальный ток на MPPT | 20А | ||||
Максимальный ток короткого замыкания на MPPT | 26А | ||||
Выход (AC) | |||||
Максимальный выходный ток | 5А | 10А | 15А | 20А | 22.7А |
Номинальная выходная мощность | 1 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт |
Максимальная мощность | 1.1 кВА | 2.2кВА | 30,3 кВА | 40,4 кВА | 5 кВА |
Номинальная частота сетки | 50Hz / 60Hz | ||||
Номинальное напряжение сети | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Фактор мощности | > 0,99 (0,8 лидирующего ~ 0,8 отстающего) | ||||
THDi | 3% ((номинальная мощность) | ||||
Эффективность MPPT | 99.90% |
Отправьте запрос непосредственно нам