Фирменное наименование:
Greef
Сертификация:
CE
Model Number:
AHCC
Модель | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | 5 кВт | 10 кВт | 20 кВт | 30 кВт |
Тип продукции | MPPT, высокочастотный изолированный преобразователь новой энергии | |||
Выходная сторона постоянного тока | ||||
Тип хранения энергии | Свинцово-кислотные батареи, литийные батареи, штанги постоянного тока | |||
Номинальный выходный ток | 100А | 200А | 80А | 150A |
Диапазон выходного напряжения | 42-240Vdc (регулируемый) | 200-1000Vdc (регулируемый) | ||
Входная сторона ветряной турбины | ||||
Максимальное стойкое напряжение | 290Vac-530Vac в течение 5 секунд | 600Вак в течение 5 секунд | ||
Диапазон напряжения MPPT | 90~520В на заказ | 220~530Вац | ||
Защита ввода | Защитные предохранители; схемы защиты от молнии | |||
Физические характеристики | ||||
Размеры контроллера (мм) | 485×267×450 | 343×605×970 | ||
Масса контроллера | 29.5 кг | 38.5 кг | 61.5 кг | 71.5 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам